商品内容
ECOカラーチャック付無地規格袋(三方シールタイプ)
脱酸素剤用のカラーチャック袋です。(環境に優しいECOフィルム使用)
●脱酸素剤用の袋として使用出来ます。
●環境に優しいECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを
使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)
構成
ECO#20/ドライ/CPP#50 (Vノッチ付)
識別表示
PP
使用例
海産物、珍味、豆菓子、半生菓子及び脱酸素剤を使用する食品など
品番 | 幅(mm) | チャック下(mm) | チャックまで(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
EBY1011 | 100 | 140 | 20 | 1,500 | 2.37 | 頭10/サイド8 |
EBY1012 | 120 | 170 | 20 | 1,500 | 3.37 | 頭10/サイド8 |
EBY1013 | 130 | 190 | 20 | 1,500 | 4.04 | 頭10/サイド8 |
EBY1014 | 140 | 200 | 20 | 1,500 | 4.56 | 頭10/サイド8 |
EBY1015 | 150 | 220 | 20 | 1,500 | 5.33 | 頭10/サイド8 |
EBY1016 | 160 | 230 | 20 | 1,500 | 5.92 | 頭10/サイド8 |
EBY1017 | 170 | 240 | 20 | 1,500 | 6.54 | 頭10/サイド8 |
EBY1018 | 180 | 250 | 20 | 1,500 | 7.19 | 頭10/サイド8 |
EBY1019 | 190 | 260 | 20 | 1,000 | 7.87 | 頭10/サイド8 |
EBY1020 | 200 | 280 | 20 | 1,000 | 8.88 | 頭10/サイド8 |
EBY1021 | 210 | 290 | 20 | 1,000 | 9.63 | 頭10/サイド8 |
EBY1022 | 240 | 340 | 20 | 1,000 | 12.79 | 頭10/サイド8 |
OP/CPカラーチャック付無地規格袋(三方シールタイプ)
透明度の良いフィルムを使用した便利なカラーチャック袋です。
構成
OPP#30/ドライ/CPP#30 (Vノッチ付)
識別表示
PP
使用例
米菓、珍味、豆菓子など
品 番 | 幅(mm) | チャック下(mm) | チャックまで(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
OBY2011 | 100 | 140 | 20 | 1,500 | 2.03 | 頭10/サイド8 |
OBY2012 | 120 | 170 | 20 | 1,500 | 2.90 | 頭10/サイド8 |
OBY2013 | 130 | 190 | 20 | 1,500 | 3.47 | 頭10/サイド8 |
OBY2014 | 140 | 200 | 20 | 1,500 | 3.91 | 頭10/サイド8 |
OBY2015 | 150 | 220 | 20 | 1,500 | 4.57 | 頭10/サイド8 |
OBY2016 | 160 | 230 | 20 | 1,500 | 5.08 | 頭10/サイド8 |
OBY2017 | 170 | 240 | 20 | 1,500 | 5.61 | 頭10/サイド8 |
OBY2018 | 180 | 250 | 20 | 1,500 | 6.17 | 頭10/サイド8 |
OBY2019 | 190 | 260 | 20 | 1,000 | 6.76 | 頭10/サイド8 |
OBY2020 | 200 | 280 | 20 | 1,000 | 7.62 | 頭10/サイド8 |
OBY2021 | 210 | 290 | 20 | 1,000 | 8.27 | 頭10/サイド8 |
OBY2022 | 240 | 340 | 20 | 1,000 | 10.97 | 頭10/サイド8 |
ECOカラーチャック付無地規格袋(スタンドパックタイプ)
脱酸素剤用のカラーチャック付スタンド袋です。(環境に優しいECOフィルム使用)
●脱酸素剤用の袋として使用できます。
●スタンドパックタイプなので、ディスプレイに効果的です。
●環境に優しいECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)
構成
ECO#20/ドライ/CPP#50 (Vノッチ付)
識別表示
PP
使用例
お茶、豆菓子、顆粒だし、ふりかけなど
品番 | 幅(mm) | チャック下(mm) | チャックまで(mm) | 折込(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
ST3011 | 80 | 110 | 30 | 24 | 2,000 | 1.91 | 底5/サイド5 |
ST3012 | 90 | 120 | 30 | 27 | 2,000 | 2.32 | 底5/サイド5 |
ST3013 | 100 | 150 | 30 | 29 | 1,500 | 3.14 | 底5/サイド5 |
ST3014 | 110 | 160 | 30 | 33 | 1,500 | 3.68 | 底5/サイド5 |
ST3015 | 120 | 180 | 30 | 34 | 1,500 | 4.39 | 底5/サイド5 |
ST3016 | 130 | 190 | 30 | 38 | 1,500 | 5.08 | 底5/サイド5 |
ST3017 | 140 | 200 | 30 | 41 | 1,500 | 5.69 | 底5/サイド5 |
ST3018 | 150 | 220 | 30 | 41 | 1,500 | 6.56 | 底5/サイド5 |
ST3019 | 160 | 230 | 30 | 40 | 1,000 | 7.20 | 底5/サイド5 |
ST3020 | 170 | 240 | 30 | 45 | 1,000 | 8.08 | 底5/サイド5 |
パートコート無地規格袋(合掌タイプ)
商品がよく見える透明度のよい軽量物用の袋です。
構成
OPP#50
識別表示
PP
使用例
あられ、せんべい、のりなど
品番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
A101 | 120X210 | 5,000 | 2.48 | 背10/底15 |
A102 | 130X230 | 5,000 | 2.93 | 背10/底15 |
A103 | 130X340 | 3,000 | 4.33 | 背10/底15 |
A104 | 140X250 | 4,000 | 3.41 | 背10/底15 |
A105 | 150X250 | 4,000 | 3.64 | 背10/底15 |
A106 | 150X270 | 4,000 | 3.93 | 背10/底15 |
A107 | 160X260 | 4,000 | 4.02 | 背10/底15 |
A108 | 160X280 | 3,500 | 4.33 | 背10/底15 |
A109 | 170X270 | 3,500 | 4.42 | 背10/底15 |
A110 | 170X280 | 3,500 | 4.59 | 背10/底15 |
A111 | 180X280 | 3,500 | 4.84 | 背10/底15 |
A112 | 180X290 | 3,000 | 5.01 | 背10/底15 |
A113 | 180X300 | 3,000 | 5.19 | 背10/底15 |
A114 | 190X300 | 3,000 | 5.46 | 背10/底15 |
A115 | 200X300 | 3,000 | 5.73 | 背10/底15 |
A116 | 200X330 | 2,500 | 6.31 | 背10/底15 |
A117 | 210X330 | 2,500 | 6.61 | 背10/底15 |
A118 | 220X330 | 2,500 | 6.91 | 背10/底15 |
A119 | 220X350 | 2,000 | 7.33 | 背10/底15 |
A120 | 240X360 | 2,000 | 8.19 | 背10/底15 |
A131 | 270X400 | 1,500 | 10.2 | 背15/底20 |
構成
OPP#40
識別表示
PP
使用例
あられ、せんべい、のりなど
品番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
L201 | 110X180 | 8,000 | 1.57 | 背10/底15 |
L202 | 110X200 | 7,500 | 1.75 | 背10/底15 |
L203 | 120X210 | 6,000 | 1.99 | 背10/底15 |
L204 | 120X250 | 6,000 | 2.37 | 背10/底15 |
L205 | 125X330 | 4,000 | 3.24 | 背10/底15 |
L206 | 130X230 | 6,000 | 2.34 | 背10/底15 |
L207 | 130X340 | 4,000 | 3.47 | 背10/底15 |
L208 | 140X250 | 5,000 | 2.73 | 背10/底15 |
L209 | 150X250 | 5,000 | 2.91 | 背10/底15 |
L210 | 150X270 | 5,000 | 3.14 | 背10/底15 |
L211 | 160X280 | 4,500 | 3.47 | 背10/底15 |
L212 | 170X280 | 4,500 | 3.67 | 背10/底15 |
L213 | 180X280 | 4,000 | 3.87 | 背10/底15 |
L214 | 180X300 | 4,000 | 4.15 | 背10/底15 |
L215 | 200X300 | 3,500 | 4.59 | 背10/底15 |
L231 | 90X120 | 15,000 | 0.87 | 背10/底10 |
L232 | 105X130 | 13,000 | 1.09 | 背10/底10 |
※簡易包装であるパートコート袋ではシール強度に限界があるため、
圧力がかかると破袋が発生する可能性があります。ご利用の際には充分お気を付けください。
(シール強度に異常がない場合でも使用条件によっては破袋してしまうことがあります。)
パートコート無地規格袋(ガゼットタイプ)
袋にマチのあるガゼットタイプですので、ディスプレイにも効果的です。
構成
OPP#50
識別表示
PP
使用例
クッキー、あられ、京菓子など
品 番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
G451 | 70×60×230 | 4,000 | 2.93 | 背10/底15 |
G452 | 80×70×250 | 3,500 | 3.64 | 背10/底15 |
G453 | 75×60×210 | 4,000 | 2.77 | 背10/底15 |
G454 | 110×70×300 | 3,000 | 5.19 | 背10/底15 |
構成
OPP#40
識別表示
PP
使用例
クッキー、あられ、京菓子など
品 番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
G401 | 60×50×200 | 6,000 | 1.75 | 背10/底15 |
G402 | 70×60×230 | 5,000 | 2.34 | 背10/底15 |
G403 | 80×70×250 | 4,000 | 2.91 | 背10/底15 |
G404 | 80×70×270 | 4,000 | 3.14 | 背10/底15 |
ECO無地規格袋(三方シールタイプ)
透明度のよい脱酸素剤用の三方袋です。(環境に優しいECOフィルム使用)
●脱酸素剤用の袋として使用出来ます。
●環境に優しいECOフィルムを使用しております。(このフィルムは塩化ビニリデンを使用しておりませんので焼却しても塩素ガスを発生いたしません。)
構成
ECO#20/ドライ/CPP#50 (Vノッチ付)
識別表示
PP
使用例
海産物、珍味、豆菓子、半生菓子及び脱酸素剤を使用する食品など
品番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
ECO851 | 130X220 | 4,500 | 3.78 | 三方10mm |
ECO852 | 140X230 | 4,500 | 4.25 | 三方10mm |
ECO853 | 150X240 | 3,000 | 4.75 | 三方10mm |
ECO854 | 160X250 | 3,000 | 5.28 | 三方10mm |
ECO855 | 170X260 | 3,000 | 5.83 | 三方10mm |
ECO856 | 180X270 | 3,000 | 6.42 | 三方10mm |
ECO857 | 180X290 | 3,000 | 6.89 | 三方10mm |
ECO858 | 190X280 | 2,500 | 7.02 | 三方10mm |
ECO859 | 200X300 | 2,000 | 7.92 | 三方10mm |
ECO860 | 210X310 | 2,000 | 8.59 | 三方10mm |
ECO861 | 220X330 | 2,000 | 9.58 | 三方10mm |
ECO862 | 240X360 | 1,800 | 11.40 | 三方10mm |
ナイロン無地規格袋(三方シールタイプ)
ヒートシール強度、ピンホール強度に優れた三方袋です。
●ヒートシール強度が強く耐衝撃強度、耐油性、耐ボイル性、耐寒性、
ピンホール強度に優れた特性があります。
●ボイル条件は105℃/30分が可能です。
構成
ONY#15/ドライ/LLPE#60 (Vノッチ付)
識別表示
PE ,PA
使用例
漬物、わかめ、昆布等の海産物など
品番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
NY503 | 130X200 | 5,000 | 3.93 | 三方10mm |
NY505 | 140X200 | 4,000 | 4.23 | 三方10mm |
NY506 | 140X230 | 4,000 | 4.86 | 三方10mm |
NY507 | 150X250 | 3,000 | 5.66 | 三方10mm |
NY508 | 150X270 | 3,000 | 6.12 | 三方10mm |
NY509 | 160X260 | 3,000 | 6.28 | 三方10mm |
NY511 | 170X250 | 2,500 | 6.42 | 三方10mm |
NY512 | 170X280 | 2,500 | 7.19 | 三方10mm |
NY513 | 180X260 | 2,500 | 7.07 | 三方10mm |
NY514 | 180X280 | 2,500 | 7.61 | 三方10mm |
NY515 | 190X280 | 2,500 | 8.03 | 三方10mm |
NY516 | 200X300 | 2,000 | 9.06 | 三方10mm |
NY518 | 220X300 | 2,000 | 9.97 | 三方10mm |
NY519 | 230X310 | 2,000 | 10.77 | 三方10mm |
NY520 | 240X340 | 1,500 | 12.32 | 三方10mm |
NY522 | 260X350 | 1,500 | 13.74 | 三方10mm |
NY523 | 270X380 | 1,000 | 15.49 | 三方10mm |
NY524 | 280X400 | 1,000 | 16.91 | 三方10mm |
NY525 | 300X400 | 1,000 | 18.12 | 三方10mm |
NY526 | 330X450 | 1,000 | 22.42 | 三方10mm |
スーパーニール無地規格袋(三方シールタイプ)
ガスバリア性に優れているスーパーニールを使用した脱酸素剤用の三方袋です。
●高いガスバリア性能をもち、耐強度性、耐ボイル性に優れたスーパーニールを使用しました。
●脱酸素剤用の袋として使用出来ます。
●ボイル条件は105℃/30分が可能です。
●スーパーニールはPVDCコートをしていません(Kコートをしていません)のでフィルムの黄色性がなく
内容物が映え、焼却しても塩素ガスを発生しない環境に優しいフィルムです。
構成
スーパーニール#18/ドライ/LLPE#60 (Vノッチ付)
識別表示
PE,PA
使用例
もち、チーズ、菓子など(バリア性を要求される食品など)
品番 | 規格寸法(mm) | 入数 | 重量(g) | シール幅(mm) |
SNY901 | 120X200 | 5,000 | 3.70 | 三方10mm |
SNY903 | 130X200 | 5,000 | 4.00 | 三方10mm |
SNY905 | 140X200 | 4,000 | 4.31 | 三方10mm |
SNY906 | 140X230 | 4,000 | 4.96 | 三方10mm |
SNY907 | 150X250 | 3,000 | 5.78 | 三方10mm |
SNY909 | 160X250 | 3,000 | 6.16 | 三方10mm |
SNY910 | 160X270 | 3,000 | 6.65 | 三方10mm |
SNY911 | 170X250 | 2,500 | 6.55 | 三方10mm |
SNY913 | 180X260 | 2,500 | 7.21 | 三方10mm |
SNY914 | 180X280 | 2,500 | 7.76 | 三方10mm |
SNY915 | 190X280 | 2,500 | 8.19 | 三方10mm |
SNY916 | 200X260 | 2,000 | 8.01 | 三方10mm |
SNY917 | 200X300 | 2,000 | 9.24 | 三方10mm |
SNY919 | 220X300 | 2,000 | 10.16 | 三方10mm |
SNY920 | 230X290 | 2,000 | 10.27 | 三方10mm |
SNY921 | 230X310 | 2,000 | 10.98 | 三方10mm |
SNY922 | 230X400 | 1,000 | 14.17 | 三方10mm |
SNY923 | 240X340 | 1,500 | 12.57 | 三方10mm |
SNY924 | 250X360 | 1,500 | 13.86 | 三方10mm |
SNY925 | 260X350 | 1,500 | 14.01 | 三方10mm |
SNY926 | 270X380 | 1,000 | 15.80 | 三方10mm |
SNY927 | 280X400 | 1,000 | 17.25 | 三方10mm |
SNY928 | 300X400 | 1,000 | 18.48 | 三方10mm |
SNY929 | 330X450 | 1,000 | 22.87 | 三方10mm |
納品の流れ
- 1.お問い合わせ・ご相談
- 電話またはメールにて、お客様のご要望をお聞かせください。商品の選定や最適な仕様についてご相談いただけます。
- 2.お見積り・仕様決定
- お客様のご要望に基づき、最適な製品をご提案し、お見積りを提示いたします。ご確認いただき、製品の仕様を決定します。
- 3.サンプル作成(必要に応じて)
- ご希望に応じて、サンプルをご用意いたします。実際の使用感や品質を確認していただけます。
- 4.ご注文
- 仕様・見積りにご納得いただけましたら、ご注文を確定してください。
- 5.製造・加工
- 決定した仕様に基づき、製品の製造および加工を行います。品質管理を徹底し、安心してお使いいただける製品を提供します。
- 6.納品
- ご指定の場所へ、製品を納品いたします。納品後のフォローアップも迅速に対応いたします。
スズキパック株式会社は、納品後のアフターサービスにも力を入れており、お客様の満足度向上を目指しております。包装資材に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。